← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18216512 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18197108 | 70,998,270 | 10,266.94 / 12,320,328.54 | Обменять | |
| 0.18164879 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18104787 | 100,000 | 50.0000 / 552,340.12 | Обменять | |
| 0.18070799 | 10,546,994.02 | 22,908.6 / 2,908,958.65 | Обменять | |
| 0.18070611 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,895.28 | Обменять | |
| 0.18067824 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.17973671 | 108,608.47 | 2,580.28 / 292,431.19 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17798083 | 4,896,806 | 568.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17738366 | 234,599 | 2,866.97 / 286,697.25 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16880496 | 7,462,306 | 473.4112 / 541,000,000 | Обменять |