← Главная
Обмен XMR на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 1,545.16 | 90,000,000 | 0.26797100 / 0.53439417 | Обменять | |
| 1,542.47 | 394,710,880 | 6.5307 / 7,836.79 | Обменять | |
| 1,537.5 | 401,137.15 | 0.07000000 / 1.2000 | Обменять | |
| 1,535.22 | 12,933,290.82 | 14.5660 / 1,849.6 | Обменять | |
| 1,530.27 | 400,000 | 0.10000000 / 261.3917 | Обменять | |
| 1,527.8 | 11,482.92 | 0.22000000 / 7.5160 | Обменять | |
| 1,524.48 | 506,843.95 | 1.6396 / 185.8262 | Обменять | |
| 1,504.52 | 299,536 | 1.8218 / 182.1825 | Обменять | |
| 1,488.51 | 400,954 | 0.54100000 / 1,300,000,000 | Обменять | |
ETZ-Swap XMR → ADA
|
1,459.6 | 8,366.55 | 0.25823112 / 1,291.16 | Обменять |
| 1,459.14 | 40,111,951 | 0.13100000 / 343,000 | Обменять | |
| 1,435.67 | 27,633,530.93 | 1.1074 / 19,247.87 | Обменять |